Nordic Walking
Zeit | Name |
---|---|
Montag 09:15 - 10:45 Uhr | Nordic-Walking III Jürgen Bröker (macht zurzeit Vertretung für Heike Bröker) |
Montag 11:00 - 12:30 Uhr | Nordic Walking Einsteiger Kurs 21.09.2020 - 07.12.2020 Heike Bröker |
Montag 19:00 - 20:30 Uhr | Nordic-Walking III Brigitte Brusberg |
Montag 19:00 - 20:30 Uhr | Nordic-Walking IV Jürgen Bröker |
Zeit | Name |
---|---|
Mittwoch 9:00 - 10:30 Uhr | Nordic-Walking II Jürgen Bröker (macht zurzeit Vertretung für Heike Bröker) |
18:00 - 19:30 Uhr | Nordic Walking Einsteiger Kurs 03.06.2020 - 12.08.2020 Heike Bröker |
Zeit | Name |
---|---|
Donnerstag 09:00 - 10:30 Uhr | Nordic-Walking I Brigitte Brusberg |
Donnerstag 19:15 - 20:45 Uhr | Nordic-Walking IV Jürgen Bröker |
Zeit | Name |
---|---|
Freitag 08:15-09:45 Uhr | Nordic-Walking IV Heike Bröker |
Freitag 17:30 - 19:00 Uhr | Nordic-Walking III Jürgen Bröker |
Nordic Walking Wochenplan 25.06.2020
Erklärung:
Nordic-Walking Einsteiger = 12 x 90 Min. Einsteiger Kurs in die Technik (Präventionskurs).
Bis zu 80 %ige Kostenübernahme durch die Krankenkassen.
- Nordic Walking I (moderate Anforderung, Hildener Wald) = ca. 4,5 km in 90 Min.
- Nordic Walking II (moderate Anforderung, Hildener Wald) = ca. 6,5 km in 90 Min.
- Nordic Walking III (anspruchsvoll, Neandertal) = ca. 7 km in 90 Min.
- Nordic Walking IV (hohe Intensität, Neandertal) = ca. 8 km in 90 Min.
An den festen Nordic Walking Gruppen kann teilnehmen, wer die optimale Technik in unseren Einsteigerkursen erlernt hat. Beratung durch die Kursleitung.
Unsere Kursleiter, sind ausgebildete Nordic Walking Instructoren
des DNV (Deutscher Nordic-Walking Verband)
Bilder
Nordic-Walking
Nordic-Walking 2012
Nordic-Walking-Freizeit Ramsau 2012
Nordic-Walking-Freizeit Bad Neuenahr 2012
Nordic-Walking 2013
Nordic-Walking-Freizeit Bad Neuenahr 2013
Nordic-Walking-Freizeit Ramsau 2014
Martinslauf Düsseldorf 2015