Beiträge gültig ab 01.01.2024
Wie kann ich Mitglied werden?
Um Mitglied beim TSV-Hochdahl zu werden und unser umfangreiches Sportangebot nutzen zu können, füllen Sie bitte das Anmeldeformular vollständig aus und schicken es unterschrieben an die Geschäftsstelle. Dieses Anmeldeformular erhalten Sie in der bzw. über die TSV-Geschäftsstelle oder drucken Sie es über den Link „Aufnahmeantrag“ auf dieser oder auf der Startseite aus.
Eine Abteilungsänderung oder eine zusätzliche Aufnahme in eine andere Abteilung ist durch das Ummeldungsformular anzukündigen.
Was kostet mich die Mitgliedschaft?
Angaben über die „Mitgliedsbeiträge“ finden sie auch zusammen mit einem Auszug aus der Satzung auf der Rückseite des Aufnahmeantrages.
Unsere zzt. geltenden Mitgliedsbeiträge (Stand 01.01.2024), die von jedem Vereinsmitglied zu entrichten sind, bestehen aus :
- einer einmaligen Aufnahmegebühr,
- dem monatlichen Grundbeitrag und
- dem Abteilungsbeitrag für bestimmte Abteilungen
Einmalige Aufnahmegebühr
Beitragszahler | Betrag (€) |
---|---|
20,00 |
Monatlicher Grundbeitrag
Beitragszahler | Betrag (€) |
---|---|
Erwachsene | 17,00 |
Ermäßigt -Personen bis zum 27. Geburtstag -ALG und Sozialhilfeempfänger Jugendlich/Erwachsene -Menschen mit Behinderung (größer als GdB 50) -Boule (wenn keine andere Sportart im Verein) -Wandern (wenn keine andere Sportart im Verein) | 10,50 |
Kinder bis zum 3. Geburtstag im Eltern-/kind-Turnen (Teilbeitrag) | 4,00 |
Ruhende Mitgliedschaft oder Fördermitglied | 5,00 |
Familientarif
Beitragszahler | Betrag (€) |
---|---|
Fam./Zahler - mehrere Personen bis zum 27. Geburtstag | 30,00 |
Fam./Zahler - Personen bis zum 27. Geburtstag + max. 2 Personen über 27 Jahre | 35,00 |
Abteilungsbeiträge (monatlich)
Abteilungen / Gruppen / Sportart | Betrag (€) |
---|---|
Badminton | 3,20 |
Baseball | 4,00 |
Basketball | 3,20 |
Billiard | 0,00 |
Eltern-Kind-Turnen | 0,00 |
Floorball - Jugendliche - Erwachsene | 0,00 3,00 |
Freizeitsport | 0,00 |
Gymnastik | 0,00 |
Handball - Erwachsene - Jugendliche | 3,10 1,62 |
Jazz & Modern Dance - Breitensport (1,0 Std) - Breitensport (1,5 Std) Liga-Training: - 2,0 Std. / Woche - 2,5 Std. / Woche - 3,0 Std. / Woche - 3,5 Std. / Woche - Mehr als 3,5 Std. / Woche | 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 |
Judo Judo Pass (einmalig) | 6,00 20,00 |
Schwimmen - Erwachsene - Kinder | 3,00 1,00 |
Tanzsport | 6,00 |
Tischtennis | 0,00 |
Triathlon Erwachsene | 3,00 |
Turnen | 0,00 |
Vitalgymnastik | 2,00 |
Volleyball | 4,00 |
Wassergymnastik incl. Schwimmbadeintritt | 6,50 16,85 |
Sport f. Diabetiker, Osteoporose/Rheuma | 8,50 |
Krebsnachsorge, Multiple Sklerose, Schlaganfall/Parkinson | 8,00 |
Sport f. Demenzbetroffene, Lungensport, Rückengymnastik, TEP (Sport mit künstl. Gelenk) | 6,50 |
Herz-/Koronarsport - mit Verordnung (1x oder 2x wöchentlich) - ohne Verordnung (1x wöchentlich) - ohne Verordnung (2x wöchentlich) | 0,00 11,50 15,50 |
FitKids/Teens | 5,50 |
Studio-Nordic-Walking | 5,00 |
Abteilungsbeiträge-Studio (monatlich)
Studio-Goldkarte = Gerätetraining + Kurse + Sauna
Studio-Silberkarte = Kurse + Sauna
Studio-Schülerkarte = Gerätetraining (Mo – Fr 13:30 bis 17:30 Uhr, Sa / So 9:00 bis 17:00 Uhr) + Kurse am Wochenende
Der Studio-Mitgliedsbeitrag, setzt sich zusammen aus dem TSV-Mitgliedsbeitrag und dem Studio-Abteilungsbeitrag der in folgender Tabelle beschrieben wird.
Für Erwachsene
TSV- MITGLIEDSBEITRAG (€) | STUDIO- ABTEILUNGSBEITRAG (€) |
|
---|---|---|
Goldkarte | 17,00 | 34,30 |
Silberkarte | 17,00 | 24,30 |
Für Jugendliche, Schüler, Studenten
TSV- MITGLIEDSBEITRAG (€) | STUDIO- ABTEILUNGSBEITRAG (€) |
|
---|---|---|
Goldkarte light | 10,50 | 22,90 |
Silberkarte light | 10,50 | 15,90 |
Schülerkarte | 10,50 | 9,50 |
Zusätzlich fallen einmalige Aufnahmegebühren in Höhe von 20,00€ an.
Und ein einmalige Einweisung für 25,00 €.
Ab dem 2. Familienmitglied erhalten Erwachsene 20 % Nachlass auf den Studio-Abteilungsbeitrag.